| Transaction date | Amount | BTC value now | AMD value now |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $100M | $100M | $99M |
| Jun 8, 2026 | $101M | $98M | $112M |
| Jun 1, 2026Sale | $2M | $2M | $2M |
| May 18, 2026 | $2.0B | $1.6B | $2.5B |
| May 11, 2026 | $43M | $34M | $50M |
| Apr 27, 2026 | $255M | $206M | $404M |
| Apr 20, 2026 | $2.5B | $2.2B | $4.9B |
| Apr 13, 2026 | $1.0B | $877M | $2.2B |
| Apr 6, 2026 | $330M | $307M | $799M |
| Mar 23, 2026 | $77M | $65M | $201M |
AMD paid negligible dividends during this period and is treated as price-return-only. Splits are silently adjusted. Saylor often makes multiple purchases per month — each is its own row. See methodology.