| Transaction date | Amount | BTC value now | LTC value now |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026Sale | $109M | $109M | $109M |
| Aug 3, 2026Sale | $105M | $105M | $105M |
| Jul 6, 2026Sale | $135M | $135M | $135M |
| Jun 30, 2026Sale | $81M | $81M | $81M |
| Jun 22, 2026 | $35M | $42M | $44M |
| Jun 15, 2026 | $100M | $129M | $125M |
| Jun 8, 2026 | $101M | $126M | $134M |
| Jun 1, 2026Sale | $2M | $2M | $2M |
| May 18, 2026 | $2.0B | $2.0B | $2.1B |
| May 11, 2026 | $43M | $43M | $41M |
LTC paid negligible dividends during this period and is treated as price-return-only. Splits are silently adjusted. Saylor often makes multiple purchases per month — each is its own row. See methodology.